Üye Paneli
Ürün Kategorileri
|
Markalar
Ürün Arama
Rastgele Ürün
|
Yorumlanan Ürünler
Yorumlanan Ürün Bulunmamaktadýr.
Ondüle Telli Pimli Daire Tel Fırçalar
Ürün Kodu:
Stok Durumu: Var
Marka: ÅžARK
Dosya:
Etiketler: Şark Fırça Sanayi Geniş ürün yelpazesi Uygulama danışmanlığı Planlama hizmeti Tüm sanayi sektörleri için müşteriye özel fırçalar üretmektedir. Firmamızın kendi üretimi ve kalite güvencesi ile siz değerli müşterilerimize hizmet v
Stok Durumu: Var
Marka: ÅžARK
Dosya:

Etiketler: Şark Fırça Sanayi Geniş ürün yelpazesi Uygulama danışmanlığı Planlama hizmeti Tüm sanayi sektörleri için müşteriye özel fırçalar üretmektedir. Firmamızın kendi üretimi ve kalite güvencesi ile siz değerli müşterilerimize hizmet v
Bu ürün
8249
defa incelenmiþtir.
Ondüle Telli Pimli Daire Tel Fırçalar
Ondüle Telli Pimli Daire Tel Fırçalar çelik paslanmaz. pirinç telden üretilmektedir. Ulaşılması güç olan iç ve dış yüzeylerdeki çapakların, kaynaklı köÅŸelerin temizlenmesi , pas sökme, curuf alma vb. iÅŸlerde eletrikli matkap , havalı spiral taÅŸlama motorlarına takılarak kullanılır.
Dış Çap mm. | Kalınlık mm. | Tel Boyu mm. | Çelik Tel 0.10 mm.den 0.30 mm.kadar Kod no. |
Paslanmaz Çelik tel 0.10 mm.den 0.30 mm.kadar Kod no. |
Pirinç tel 0.10 mm den 0.30 mm.Kadar Kod no. |
20 | 6 | 4 | 1983 - 501 132 | 1983 - 501 142 | 1983 - 563 543 |
20 | 9 | 4 | 1983 - 502 132 | 1983 - 501 143 | 1983 - 564 543 |
30 | 6 | 6 | 1983 - 503 132 | 1983 - 502 141 | 1983 - 562 553 |
30 | 9 | 6 | 1983 - 504 132 | 1983 - 502 142 | 1983 - 563 553 |
30 | 12 | 6 | 1983 - 505 132 | 1983 - 502 143 | 1983 - 562 565 |
40 | 7 | 10 | 1983 - 506 132 | 1983 - 503 141 | 1983 - 563 565 |
40 | 11 | 10 | 1983 - 504 161 | 1983 - 503 142 | 1983 - 562 575 |
40 | 16 | 10 | 1983 - 504 162 | 1983 - 503 143 | 1983 - 563 575 |
50 | 10 | 13 | 1983 - 504 163 | 1983 - 504 141 | 1983 - 562 586 |
50 | 17 | 13 | 1983 - 505 161 | 1983 - 504 142 | 1983 - 563 586 |
50 | 23 | 13 | 1983 - 505 162 | 1983 - 504 143 | 1983 - 564 565 |
60 | 12 | 15 | 1983 - 505 163 | 1983 - 505 141 | 1983 - 565 565 |
60 | 18 | 15 | 1983 - 506 161 | 1983 - 505 142 | 1983 - 565 575 |
60 | 23 | 15 | 1983 - 506 162 | 1983 - 505 143 | 1983 - 566 575 |
70 | 11 | 15 | 1983 - 506 163 | 1983 - 506 141 | 1983 - 566 586 |
70 | 18 | 15 | 1983 - 507 162 | 1983 - 506 142 | 1983 - 567 586 |
70 | 23 | 15 | 1983 - 506 192 | 1983 - 506 143 | 1983 - 563 587 |
80 | 10 | 35 | 1983 - 506 193 | 1983 - 506 144 | 1983 - 563 585 |
80 | 19 | 20 | 1983 - 506 194 | 1983 - 507 342 | 1983 - 563 584 |
80 | 36 | 20 | 1983 - 507 061 |
Döviz Kurları
Maillist
Ziyaret Bilgileri